Nastavci različitih veličina za diodni laser
Specifikacije
| Izvor lasera | Diode stack |
| Talasna dužina lasera | 1064nm, 755nm, 940nm, 808nm (4u1) |
| Klasa lasera | Klasa 4 |
| Električna Sigurnosna Klasifikacija | Tip B Klasa I |
| Širina pulsa | 1-400ms |
| Frekvencija | 1-10Hz |
| Veličina tačke | 13x30mm, 13x40mm opcionalno |
| Veličina ekrana | 15.6 inc |
| Metoda hlađenja | Vodeno, TEC, vazdušno i rashladni sistem sa titanijumskim držačem za poluprovodnike |
| Izlazna snaga | 2000w |
| Izvor napajanja | 110V/220VAC, 50-60Hz |
| Zaštitnik osigurača | T6.3A,250VAC |
| Dodatma oprema | Kamera za precizanu analizu dlake |
Kalkulator zarade — Diodni laser
Unesite svoje brojke i vidite koliko tretmana mesečno pokriva obavezu. Radna procena, ne obećanje.
EUR / mes.
RSD
RSD
RSD
RSD za 1 €
tretmana
Doprinos po tretmanu (cena − svi direktni troškovi)
–
Mesečna obaveza u dinarima
–
Tretmana mesečno da se pokrije obaveza
–
–
Povraćaj investicije je radna procena, a ne obećanje. Stvarni uslovi finansiranja, porezi, potrošni materijal, vreme operatera, servis i lokalna potražnja moraju se uneti u individualnu računicu. Uređaj je namenjen estetskim tretmanima i nije medicinski uređaj.
